GI-HBL SERIES
LED High/Low Bay Fixtures-
Linear High Bay
- Perfect T5 high bay replacement
- Quality lighting and excellent energy savings
- Alloy + tempered glass
- High luminous efficacy
DOWNLOADS
IES File
Specifications
| Model | GI-HBL-60 | GI-HBL-80 | GI-HBL-110 | GI-HBL-130 | GI-HBL-150 | GI-HBL-165 | GI-HBL-200 | GI-HBL-220 | GI-HBL-255 | GI-HBL-300 |
| Lumen Output | 9,000 lm | 12,000 lm | 16,500 lm | 19,500 lm | 23,850 lm | 24,750 lm | 30,000 lm | 33,000 lm | 38,250 lm | 45,000 lm |
| Power Consumption | 60 W | 80 W | 110 W | 130 W | 150 W | 165 W | 200 W | 220 W | 255 W | 300 W |
| Input Voltage | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC | 120-277V AC, 120-347V AC, 277-480V AC |
| Colour Temperature | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable | CCT Selectable |
| Dimensions | 61 × 457.2 × 305 mm | 61 × 457.2 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm | 61 × 690.6 × 305 mm |
| Beam Angle | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Certifications | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC | cULus, CE, RoHS, DLC |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |


