GS-50CCT
LED Strip Lights- Low Voltage and extreme brightness
- Slim profile makes it applicable for tight locations
- Comes in 2.5 meter rolls
- Can be cut into smaller units
- Dimmable with a driver
- Comes with 3M double sided adhesive tape
- 3-step MacAdam binning
DOWNLOADS
Specifications
| Model | GS-50CCT |
| Lumen Output | 4500 lm MAX |
| Efficacy | 90 lm/W |
| Power | 6 W/ft |
| Colour Temperature (CCT) | 3000-5000k, 2400k-4000k, 1800k-3000k |
| CRI | Ra80 |
| Input Voltage | 24V DC |
| PFC | > 0.90 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 3.2 mm |
| Weight | 0.4 kg |
| IP Rating | IP20 |
| Beam Angle | 120° |
| LED Quantity | 300 |
| Certification | cULus, CE, RoHS |
| Warranty | 5 Years |
Product Chart
| Model Name | Lumen Output | Wattage | Voltage | Efficacy | CRI | View |
| GS-50NFX1 | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50NFX2 | 864 lm/m | 9.6 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50NFX3 | 432 lm/m | 4.8 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50NFX4 | 432 lm/m | 4.8 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 |
| Model Name | Lumen Output | Wattage | Voltage | Efficacy | CRI | View |
| GS-50BID | 1728 lm/m | 19.2 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50CCT | 900 lm/m | 4.8-10 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50CFX | 1508 lm/m | 9.9 W/m | 12V DC, 24V DC | 152 lm/W | Ra90 | |
| GS-50DTW | 280 lm/m | 3.6 W/m | 24V DC | 80 lm/W | Ra90 | |
| GS-50EFX | 432 lm/m | 4.8 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50HFX | 1296 lm/m | 14.4 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra90 | |
| GS-50XID | 1728 lm/m | 19.2 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra90 | |
| GS-50SLX | 432 lm/m | 4.8 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-16FWS | 1125 lm/ft | 5.5 W/ft | 24V DC | 75 lm/W | Ra94 |
| Model Name | Lumen Output | Wattage | Voltage | Efficacy | CRI | View |
| GS-160LVS | 150-175 lm/ft | 2.5 W/ft | 120V AC | 60-70 lm/W | Ra90 | |
| GS-160LVS2 | 240-280 lm/ft | 4 W/ft | 120V AC | 60-70 lm/W | Ra90 |
| Model Name | Lumen Output | Wattage | Voltage | Efficacy | CRI | View |
| GS-50WFX1 | 1728 lm/m | 19.2 W/m | 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-25WFX2 | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-25WFX3 | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 |
| Model Name | Lumen Output | Wattage | Voltage | Efficacy | CRI | View |
| GS-180NFX1L | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-180NFX2L | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50NFX2-RGBW | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 | |
| GS-50NFX2-RGBW+WW | 432 lm/m | 4.8 W/m | 12V DC, 24V DC | 90 lm/W | Ra80 |


